Textes d'appel d'offres (.DOCX) | Epaisseur de l'élément en mm |
---|---|
TRIII E | |
E2 -1 (.DOCX) | 32 |
E2 -2 (.DOCX) | 32 |
E2 -3 (.DOCX) | 32 |
E2 -4 (.DOCX) | 36 |
E2 -5 (.DOCX) | 36 |
E2 -6 (.DOCX) | 36 |
E2 -7 (.DOCX) | 40 |
E2 -8 (.DOCX) | 44 |
TRIII E avec EUROWHITE | |
E2 -9 (.DOCX) | 32 |
E2 -10 (.DOCX) | 32 |
E2 -11 (.DOCX) | 32 |
E2 -12 (.DOCX) | 36 |
E2 -13 (.DOCX) | 36 |
E2 -14 (.DOCX) | 36 |
E2 -15 (.DOCX) | 40 |
E2 -16 (.DOCX) | 44 |
EN2plus | |
E5-1 (.DOCX) | 32 |
E5-2 (.DOCX) | 32 |
E5-3 (.DOCX) | 32 |
E5-4 (.DOCX) | 36 |
E5-5 (.DOCX) | 36 |
E5-6 (.DOCX) | 36 |
E5-7 (.DOCX) | 40 |
E5-8 (.DOCX) | 40 |
EN2plus avec EUROWHITE | |
E5-10 (.DOCX) | 32 |
E5-11 (.DOCX) | 32 |
E5-12 (.DOCX) | 32 |
E5-13 (.DOCX) | 36 |
E5-14 (.DOCX) | 36 |
E5-15 (.DOCX) | 36 |
E5-16 (.DOCX) | 40 |
E5-17 (.DOCX) | 40 |
Textes d'appel d'offres SILVERSTAR EN2plus
Textes d'appel d'offres (.DOCX) | Epaisseur de l'élément en mm |
---|---|
Standard | |
4 mm (.DOCX) | 24 |
6 mm (.DOCX) | 28 |
8 mm (.DOCX) | 32 |
Isolation acoustique accrue | |
Rw 36dB (.DOCX) | 26 |
Rw 37dB (.DOCX) | 28 |
Rw 38dB (.DOCX) | 30 |
Rw 40dB (.DOCX) | 32 |
Isolation acoustique accrue avec VSG (Film d'insonorisation Phon) | |
Rw 38dB / 8-2P (.DOCX) | 29 |
Rw 41dB / 8-1P (.DOCX) | 30 |
Rw 42dB / 12-1P (.DOCX) | 36 |
Rw 43dB / 10-1P (.DOCX) | 34 |
Rw 45dB / 8-1P (.DOCX) | 34 |
Rw 49dB / 12-1P / 8-1P (.DOCX) | 37 |
Sécurité accrue avec VSG (protection contre l'effraction) | |
P1A (.DOCX) | 31 |
P2A (.DOCX) | 31 |
P3A (.DOCX) | 31 |
P4A (RC2) (.DOCX) | 32 |
P5A (RC3) (.DOCX) | 32 |
P6B (RC4) (.DOCX) | 37 |
P7B (RC5) (.DOCX) | 47 |
P8B (RC6) (.DOCX) | 51 |