Désignations | Epaisseur de l'élément en mm | Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90% | Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env. | Taux de transmission lumineuse % env. |
---|---|---|---|---|
TRIII E | ||||
E2 -1 | 32 | 0.9 | 62 | 73 |
E2 -2 | 32 | 0.8 | 62 | 73 |
E2 -3 | 32 | 0.7 | 62 | 73 |
E2 -4 | 36 | 0.8 | 62 | 73 |
E2 -5 | 36 | 0.7 | 62 | 73 |
E2 -6 | 36 | 0.6 | 62 | 73 |
E2 -7 | 40 | 0.7 | 62 | 73 |
E2 -8 | 44 | 0.6 | 62 | 73 |
TRIII E avec EUROWHITE | ||||
E2 -9 | 32 | 0.9 | 66 | 74 |
E2 -10 | 32 | 0.8 | 66 | 74 |
E2 -11 | 32 | 0.7 | 67 | 74 |
E2 -12 | 36 | 0.8 | 66 | 74 |
E2 -13 | 36 | 0.7 | 67 | 74 |
E2 -14 | 36 | 0.6 | 67 | 74 |
E2 -15 | 40 | 0.7 | 66 | 74 |
E2 -16 | 44 | 0.6 | 67 | 74 |
EN2plus | ||||
E5-1 | 32 | 0.8 | 52 | 74 |
E5-2 | 32 | 0.7 | 53 | 74 |
E5-3 | 32 | 0.6 | 53 | 74 |
E5-4 | 36 | 0.7 | 53 | 74 |
E5-5 | 36 | 0.6 | 53 | 74 |
E5-6 | 36 | 0.5 | 53 | 74 |
E5-7 | 40 | 0.6 | 53 | 74 |
E5-8 | 40 | 0.5 | 53 | 74 |
EN2plus avec EUROWHITE | ||||
E5-10 | 32 | 0.8 | 55 | 75 |
E5-11 | 32 | 0.7 | 55 | 75 |
E5-12 | 32 | 0.6 | 56 | 75 |
E5-13 | 36 | 0.7 | 55 | 75 |
E5-14 | 36 | 0.6 | 56 | 75 |
E5-15 | 36 | 0.5 | 56 | 75 |
E5-16 | 40 | 0.6 | 55 | 75 |
E5-17 | 40 | 0.5 | 56 | 75 |
Tableaux et désignations SILVERSTAR EN2plus
Désignations | Epaisseur de l'élément en mm | Coefficient de transmission thermique Ug EN 673 W/m²K, taux de remplissage de gaz 90% | Coefficient global de transmission d'énergie (EN 410) % env. | Taux de transmission lumineuse % env. |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
4 mm | 24 | 1.1 | 64 | 82 |
6 mm | 28 | 1.1 | 63 | 80 |
8 mm | 32 | 1.1 | 61 | 79 |
Isolation acoustique accrue | ||||
Rw 36dB | 26 | 1.1 | 63 | 81 |
Rw 37dB | 28 | 1.1 | 61 | 80 |
Rw 38dB | 30 | 1.1 | 60 | 80 |
Rw 40dB | 32 | 1.1 | 60 | 79 |
Isolation acoustique accrue avec VSG (Film d'insonorisation Phon) | ||||
Rw 38dB / 8-2P | 29 | 1.1 | 64 | 80 |
Rw 41dB / 8-1P | 30 | 1.1 | 62 | 80 |
Rw 42dB / 12-1P | 36 | 1.1 | 61 | 78 |
Rw 43dB / 10-1P | 34 | 1.1 | 61 | 79 |
Rw 45dB / 8-1P | 34 | 1.1 | 59 | 79 |
Rw 49dB / 12-1P / 8-1P | 37 | 1.1 | 55 | 78 |
Sécurité accrue avec VSG (protection contre l'effraction) | ||||
P1A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P2A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P3A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P4A (RC2) | 32 | 1.1 | 62 | 80 |
P5A (RC3) | 32 | 1.1 | 62 | 79 |
P6B (RC4) | 37 | 1.1 | 54 | 78 |
P7B (RC5) | 47 | 1.1 | 49 | 76 |
P8B (RC6) | 51 | 1.1 | 47 | 75 |