Ausschreibungstexte | Elementdicke in (mm) | Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K), Gasfüllgrad 90% | Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. | Lichttransmissionsgrad (%) ca. |
---|---|---|---|---|
TRIII E | ||||
TRIII E -1 | 32 | 0.9 | 62 | 73 |
TRIII E -2 | 32 | 0.8 | 62 | 73 |
TRIII E -3 | 32 | 0.7 | 62 | 73 |
TRIII E -4 | 36 | 0.8 | 62 | 73 |
TRIII E -5 | 36 | 0.7 | 62 | 73 |
TRIII E -6 | 36 | 0.6 | 62 | 73 |
TRIII E -7 | 40 | 0.7 | 62 | 73 |
TRIII E -8 | 44 | 0.6 | 62 | 73 |
TRIII E mit EUROWHITE | ||||
TRIII E -9 | 32 | 0.9 | 66 | 75 |
TRIII E -10 | 32 | 0.8 | 67 | 75 |
TRIII E -11 | 32 | 0.7 | 67 | 75 |
TRIII E -12 | 36 | 0.8 | 67 | 75 |
TRIII E -13 | 36 | 0.7 | 67 | 75 |
TRIII E -14 | 36 | 0.6 | 67 | 75 |
TRIII E -15 | 40 | 0.7 | 67 | 75 |
TRIII E -16 | 44 | 0.6 | 67 | 75 |
EN2plus | ||||
EN2plus -1 | 32 | 0.8 | 52 | 74 |
EN2plus -2 | 32 | 0.7 | 53 | 74 |
EN2plus -3 | 32 | 0.6 | 53 | 74 |
EN2plus -4 | 36 | 0.7 | 53 | 74 |
EN2plus -5 | 36 | 0.6 | 53 | 74 |
EN2plus -6 | 36 | 0.5 | 53 | 74 |
EN2plus -7 | 40 | 0.6 | 53 | 74 |
EN2plus -8 | 40 | 0.5 | 53 | 74 |
EN2plus mit EUROWHITE | ||||
EN2plus -10 | 32 | 0.8 | 56 | 76 |
EN2plus -11 | 32 | 0.7 | 56 | 76 |
EN2plus -12 | 32 | 0.6 | 56 | 76 |
EN2plus -13 | 36 | 0.7 | 56 | 76 |
EN2plus -14 | 36 | 0.6 | 56 | 76 |
EN2plus -15 | 36 | 0.5 | 56 | 76 |
EN2plus -16 | 40 | 0.6 | 56 | 76 |
EN2plus -17 | 40 | 0.5 | 56 | 76 |
Datentabelle und Ausschreibungstexte SILVERSTAR EN2plus
Ausschreibungstexte | Elementdicke in (mm) | Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K), Gasfüllgrad 90% | Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. | Lichttransmissionsgrad (%) ca. |
---|---|---|---|---|
Standard | ||||
4 mm | 24 | 1.1 | 64 | 82 |
6 mm | 28 | 1.1 | 63 | 80 |
8 mm | 32 | 1.1 | 61 | 79 |
Erhöhte Schalldämmung | ||||
Rw 36dB | 26 | 1.1 | 63 | 81 |
Rw 37dB | 28 | 1.1 | 61 | 80 |
Rw 38dB | 30 | 1.1 | 60 | 80 |
Rw 40dB | 32 | 1.1 | 60 | 79 |
Erhöhte Schalldämmung mit VSG (Schallschutzfolie Phon) | ||||
Rw 38dB / 8-2P | 29 | 1.1 | 64 | 80 |
Rw 41dB / 8-1P | 30 | 1.1 | 62 | 80 |
Rw 42dB / 12-1P | 36 | 1.1 | 61 | 78 |
Rw 43dB / 10-1P | 34 | 1.1 | 61 | 79 |
Rw 45dB / 8-1P | 34 | 1.1 | 59 | 79 |
Rw 49dB / 12-1P / 8-1P | 37 | 1.1 | 55 | 78 |
Erhöhte Sicherheit mit VSG (Einbruchschutz) | ||||
P1A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P2A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P3A | 31 | 1.1 | 62 | 80 |
P4A (RC2) | 32 | 1.1 | 62 | 80 |
P5A (RC3) | 32 | 1.1 | 62 | 79 |
P6B (RC4) | 37 | 1.1 | 54 | 78 |
P7B (RC5) | 47 | 1.1 | 49 | 76 |
P8B (RC6) | 51 | 1.1 | 47 | 75 |