Ausschreibungstexte (.DOCX) | Elementdicke in (mm) |
---|---|
TRIII E | |
TRIII E -1 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -2 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -3 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -4 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -5 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -6 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -7 (.DOCX) | 40 |
TRIII E -8 (.DOCX) | 44 |
TRIII E mit EUROWHITE | |
TRIII E -9 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -10 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -11 (.DOCX) | 32 |
TRIII E -12 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -13 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -14 (.DOCX) | 36 |
TRIII E -15 (.DOCX) | 40 |
TRIII E -16 (.DOCX) | 44 |
EN2plus | |
EN2plus -1 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -2 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -3 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -4 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -5 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -6 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -7 (.DOCX) | 40 |
EN2plus -8 (.DOCX) | 40 |
EN2plus mit EUROWHITE | |
EN2plus -10 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -11 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -12 (.DOCX) | 32 |
EN2plus -13 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -14 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -15 (.DOCX) | 36 |
EN2plus -16 (.DOCX) | 40 |
EN2plus -17 (.DOCX) | 40 |
Ausschreibungstexte SILVERSTAR EN2plus
Ausschreibungstexte (.DOCX) | Elementdicke in (mm) |
---|---|
Standard | |
4 mm (.DOCX) | 24 |
6 mm (.DOCX) | 28 |
8 mm (.DOCX) | 32 |
Erhöhte Schalldämmung | |
Rw 36dB (.DOCX) | 26 |
Rw 37dB (.DOCX) | 28 |
Rw 38dB (.DOCX) | 30 |
Rw 40dB (.DOCX) | 32 |
Erhöhte Schalldämmung mit VSG (Schallschutzfolie Phon) | |
Rw 38dB / 8-2P (.DOCX) | 29 |
Rw 41dB / 8-1P (.DOCX) | 30 |
Rw 42dB / 12-1P (.DOCX) | 36 |
Rw 43dB / 10-1P (.DOCX) | 34 |
Rw 45dB / 8-1P (.DOCX) | 34 |
Rw 49dB / 12-1P / 8-1P (.DOCX) | 37 |
Erhöhte Sicherheit mit VSG (Einbruchschutz) | |
P1A (.DOCX) | 31 |
P2A (.DOCX) | 31 |
P3A (.DOCX) | 31 |
P4A (RC2) (.DOCX) | 32 |
P5A (RC3) (.DOCX) | 32 |
P6B (RC4) (.DOCX) | 37 |
P7B (RC5) (.DOCX) | 47 |
P8B (RC6) (.DOCX) | 51 |