Work
Deutschland
Suche GPT
Dunkel
Glas Trösch
GPT Beta

Suche mit Glas Trösch GPT

Beispiel:

Ausschreibungstexte Elementdicke in (mm) Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K),
Gasfüllgrad 90%
Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. Lichttransmissionsgrad (%) ca.
COMBI Neutral 70/35 NG        
COMBI Neutral 70/35 NG -1 42 0.7 33 63
COMBI Neutral 70/35 NG -2 46 0.6 33 63
COMBI Neutral 70/35 NG -3 42 0.7 32 63
COMBI Neutral 70/35 NG -4 46 0.6 32 63
         
COMBI Neutral 50        
COMBI Neutral 50 -1 42 0.7 24 46
COMBI Neutral 50 -2 46 0.6 24 46
COMBI Neutral 50 -3 42 0.7 24 46
COMBI Neutral 50 -4 46 0.6 23 46
         
COMBI Neutral 60        
COMBI Neutral 60 -1 42 0.7 29 54
COMBI Neutral 60 -2 46 0.6 29 54
COMBI Neutral 60 -3 42 0.7 29 54
COMBI Neutral 60 -4 46 0.6 28 54

 

Ausschreibungstexte Elementdicke in (mm) Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K), 
Gasfüllgrad 90%
Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. Lichttransmissionsgrad (%) ca.
SELEKT 74/42        
SELEKT 74/42 -1 42 0.7 39 66
SELEKT 74/42 -2 46 0.6 39 66
SELEKT 74/42 -3 42 0.7 38 66
SELEKT 74/42 -4 46 0.6 38 66
         
SELEKT 70        
SELEKT 70 -1 42 0.7 34 63
SELEKT 70 -2 46 0.6 34 63
SELEKT 70 -3 42 0.7 33 63
SELEKT 70 -4 46 0.6 33 63

 

Ausschreibungstexte Elementdicke in (mm) Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K), 
Gasfüllgrad 90%
Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. Lichttransmissionsgrad (%) ca.
SUNSTOP Neutral 50 T        
SUNSTOP Neutral 50 T -1 42 1.0 35 43
SUNSTOP Neutral 50 T -2 46 0.9 35 43
SUNSTOP Neutral 50 T -3 42 1.0 33 43
SUNSTOP Neutral 50 T -4 46 0.9 33 43
         
SUNSTOP Blau 50 T        
SUNSTOP Blau 50 T -1 42 1.0 34 41
SUNSTOP Blau 50 T -2 46 0.9 34 41
SUNSTOP Blau 50 T -3 42 1.0 32 41
SUNSTOP Blau 50 T -4 46 0.9 32 41
         
SUNSTOP Blau 30 T        
SUNSTOP Blau 30 T -1 42 0.9 21 25
SUNSTOP Blau 30 T -2 46 0.9 21 25
SUNSTOP Blau 30 T -3 42 0.9 20 25
SUNSTOP Blau 30 T -4 46 0.9 20 25
         
SUNSTOP Silber 20 T        
SUNSTOP Silber 20 T -1 42 0.9 16 18
SUNSTOP Silber 20 T -2 46 0.8 16 18
SUNSTOP Silber 20 T -3 42 0.9 15 18
SUNSTOP Silber 20 T -4 46 0.8 15 18

 

Ausschreibungstexte Elementdicke in (mm) Wärmedurchgangs-koeffizient Ug EN 673 (W/m²K), 
Gasfüllgrad 90%
Gesamtenergie-durchlassgrad EN 410 (%) ca. Lichttransmissionsgrad (%) ca.
SUPERSELEKT 60/27        
SUPERSELEKT 60/27 -1 42 0.7 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -2 46 0.6 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -3 42 0.7 26 52
SUPERSELEKT 60/27 -4 46 0.6 26 52
         
SUPERSELEKT 35/14 T        
SUPERSELEKT 35/14 T -1 42 0.7 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -2 42 0.6 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -3 42 0.7 13 29
SUPERSELEKT 35/14 T -4 46 0.6 13 29

 

Scroll to Top